ИБП Delta Agilon VX-600 (UPA601V210035)
Источники бесперебойного питания Delta Agilon VX600 600VA 360W, предназначен, в первую очередь, для защиты рабочих станций. Также подходит для защиты компьютеров, мониторов, факсов, модемов, терминалов розничной торговли и бытовых приборов.
Гарантии магазина
- Гарантия на продукцию
- Доставка по согласованию
- Безопасные платежи
Description
- Схема автоматического регулирования напряжения (AVR) поддерживает стабильное выходное напряжение, обеспечивая высококачественное электропитание нагрузок.
- Высокопроизводительный микропроцессорный контроллер точно измеряет частоту на входе и выходе ИБП.
- Широкий диапазон входного напряжения позволяет ИБП работать в сетях с очень не стабильными параметрами, что сокращает количество случаев перехода на питание от батарей.
- Батареи автоматически подзаряжаются, когда ИБП выключен. ИБП можно запустить при отсутствии напряжения сети (холодный старт).
- ИБП может запуститься автоматически при восстановлении напряжения сети.
- Встроенная защита от перенапряжений предохраняет нагрузки от повреждения.
- Выходной кабель с разъемом IEC для удобного подключения нагрузки.
- Несколько стандартных выходных розеток IEC 320 упрощают подсоединение компьютера с периферийными устройствами.
- Компактная конструкция экономит место для установки полезного оборудования.
- Стандартный порт USB упрощает внешний мониторинг и управление.
- Сенсорный ЖК-дисплей для четкого отображения информации об ИБП.
- Продуманное программное обеспечение для удаленного контроля и управления корректным завершением работы нагрузок.
_
| Производитель: | Delta Electronics |
| Артикул: | UPA601V210035 |
| Модель: | VX600-RC |
| Типология UPS: | line interactive |
| Полная мощность, ВА: | 600 |
| Активная мощность, Вт: | 360 |
| Номинальное напряжение: | 230 В пер. тока |
| Диапазон входного напряжения, В: | 170-280 В пер. тока |
| Частота: | 50 / 60 Гц (авто определение) |
| Напряжение: | 230 В пер. тока ± 10 % (режим работы от батарей) |
| Частота: | 50 / 60 Гц ± 1Гц |
| Форма сигнала (режим работы от батарей): | Искусственно сформированная синусоида |
| Выходные розетки: | 4 шт. IEC320 (от батарей) |
| Защита линий: | IEC 320 C13 x 4 |
| Тип аккумуляторной батареи: | Свинцово-кислотные не обслуживаемые |
| Встроенные аккумуляторы: | 12 В / 7 Ач |
| Кол-во встроенных АКБ.: | 1 шт. |
| Типичное время зарядки: | 6-8 ч до уровня 90 % |
| Время автономной работы: | при 100Вт _24 мин. при 200Вт _10 мин. при 300Вт _5 мин. |
| Холодный старт: | Да |
| Доп. батарейный модуль: | нет |
| Интерфейс обмена данными с компьютером: | 1 порт USB |
| Управление работой и контроль ИБП: | через локальную сеть или интернет |
| Графики временных зависимостей параметров ИБП: | Динамическое построение графиков (напряжение, частота, уровень нагрузки, емкость аккумуляторной батареи) в реальном масштабе времени |
| Завершение работы: | Корректное завершение работы ОС с сохранением данных при нарушении сетевого питания |
| Оповещение: | Аварийная сигнализация с помощью звуковых сигналов, всплывающих окон, и электронных писем |
| Управление Вкл. и Выкл.: | Включение и отключение ИБП по расписанию, проверка аккумуляторных батарей и управление звуковой аварийной сигнализацией. |
| Рабочая температура: | 0~40_C |
| Высота над уровнем моря: | 0-1000 м |
| Относительная влажность: | 0-90 % (без образования конденсата) |
| Уровень шума: |
| Габариты ИБП ШxГxВ: | 101 x 300 x 142 мм |
| Вес ИБП: | 4,4 (кг) |
| Стандартная гарантия: | 2 года |
| Безопасность и ЭМС: | Соответствие стандарту CE |
Additional information
| Категория | ИБП Delta |
|---|



